作者:广闻网 来源:广闻网 阅读190次 发布时间:2019/7/12 7:01:29

自2019年7月10日调图起胶州北站图定办理客运业务列车共计44列,实际开行日常线列车26列。
一、开关门时间变化
由于新增旅客列车,胶州北站延长了营业时间,早提前至7:00,晚延长至20:30,增加了更早至青岛方向列车及更晚至济南方向列车,方便旅客出行。
二、新增办客旅客列车
1 G9218 青岛北—济南东 8:27 8:29(高峰线)
2 D6006 青岛—平原东 10:19 10:21
3 G4254 青岛北—武汉 16:34 16:37(高峰线)
4 G9226 青岛北—济南西 17:24 17:26 (高峰线)
5 G6914 青岛—济南东 20:05 20:07
6 D6001 济南—青岛 8:17 8:19
7 G9217 济南东—青岛北 12:21 12:23 (高峰线)
8 G4253 武汉—青岛北 19:09 19:11(高峰线)
三、办客旅客列车时刻变化
变化后时间:
1 G6904 青岛北—济南东 10:17 10:19
2 G4962 青岛北—北京南 13:36 13:38 (高峰线)
3 G6912 青岛北—济南东 16:12 16:16
4 T395 深圳—青岛 10:04 10:14
5 G6961 济南西—岚山西 10:31 10:33
6 G6923 泰安—青岛北 11:34 11:44
7 G6913 济南西—青岛北 13:25 13:28
8 D8185 济南西—青岛北 18:20 18:22
9 G6906 青岛——济南西 14:08 14:17
四、取消办客旅客列车
7.10日起以下车次取消办客
1 D6062 烟台——济南东 12:28 12:29
2 G6907 济南东——青岛北 10:16 10:19
请广大旅客注意列车调整情况,祝您旅途平安!